水産イベントを一覧表にしました。
開催月 | 開催日 | 行事 | 水産イベント | 対象魚 |
---|---|---|---|---|
4月 | 新入学・新生活 | タイ | ||
4月 | 第2日曜日 | 成人の日 | 寿司、刺身 | |
4月 | 土用丑の日(春) | ウナギ | ||
4月 | GW前半 | |||
5月 | GW後半 | |||
5月 | 5日 | こどもの日 | マグロ、手巻き寿司 | |
5月 | 第2日曜日 | 母の日 | マグロ、刺身 | |
6月 | 父の日 | |||
7月 | 1日または2日 | 半夏生 | タコ、焼きサバ | |
7月 | 新盆 | |||
7月 | 下旬 | 土用丑の日(夏) | ||
8月 | 上旬 | 土用丑の二の丑日(夏) | ||
8月 | 13〜15日 | 旧盆 | ||
8月 | 下旬 | ラストサマーセール | ||
9月 | 1日解禁、2日初売り | 底曳解禁 | ||
10月 | 秋の連休 | |||
11月 | 6日解禁、7日初売り | かに漁解禁 | ||
12月 | 迎春歳末セール | |||
1月 | 年始 | 初売りセール | ||
1月 | 第2日曜日 | 成人式 | ||
2月 | 3日 | 節分セール | ||
2月 | 3日 | 恵方巻き | ||
2月 | 中旬 | 牡蠣祭り | ||
2月 | 上旬 | 寒中旬魚祭り | ||
3月 | 3日 | ひな祭り | ||
3月 | 年度末セール |
<以上>
コメント